El lutecio es un
elemento químico, de
número atómico 71, cuyo símbolo químico es Lu. A pesar de ser uno de los
elementos del bloque d, con frecuencia aparece incluido entre los
lantánidos (
tierras raras), ya que con éstos comparte muchas propiedades. De todos ellos es el elemento más difícil de aislar, lo cual justifica su carestía y los relativamente pocos usos que se le han encontrado.
Características
El lutecio es un
metal trivalente, de color blanco plateado, resistente a la
corrosión y, en presencia de
aire, relativamente estable. De todas las tierras raras es el elemento más pesado y duro
.
Iterbio ← Lutecio → Hafnio |
|
Tabla completa • Tabla ampliada |
 Blanco plateado |
Información general |
Nombre, símbolo,número | Lutecio, Lu, 71 |
Serie química | Lantánidos |
Grupo, período, bloque | 3, 6, d |
Masa atómica | 174,967 u |
Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d1 6s2 |
Dureza Mohs | sin datos |
Electrones por nivel | 2, 8, 18, 32, 9, 2 (imagen) |
Propiedades atómicas |
Radio medio | 175 pm |
Electronegatividad | 1,27 (Pauling) |
Radio atómico (calc) | 217 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 160 pm |
Estado(s) de oxidación | 3 |
Óxido | Base débil |
1.ª Energía de ionización | 523,5 kJ/mol |
2.ª Energía de ionización | 1340 kJ/mol |
3.ª Energía de ionización | 2022,3 kJ/mol |
4.ª Energía de ionización | 4370 kJ/mol |
5.ª Energía de ionización | 6445 kJ/mol |
Propiedades físicas |
Estado ordinario | Sólido (__) |
Densidad | 9841 kg/m3 |
Punto de fusión | 1 925 K (1 652 °C) |
Punto de ebullición | 3 675 K (3 402 °C) |
Entalpía de vaporización | 355,9 kJ/mol |
Entalpía de fusión | 18,6 kJ/mol |
Presión de vapor | 2460 Pa a 1936 K |
Varios |
Estructura cristalina | Hexagonal |
N° CAS | 7439-94-3 |
N° EINECS | 231-103-0 |
Calor específico | 150 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | 1,85·106 S/m |
Conductividad térmica | 16,4 W/(K·m) |
Isótopos más estables |
Artículo principal: Isótopos del lutecio |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario